平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.38 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
省考资讯 | 公告预约 | 暑假作业 | 24省考笔试系统班 |
---|
2023广东省公务员考试专业目录已发布。本文整理了学科对应具体专业目录:农学。请按【Ctrl+F】,输入您的专业,查看所属学科门类。
具体专业:农学(研究生)
学科门类 | 学科名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
农学 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 研究生 |
农学 | 作物学 | 作物遗传育种 | 研究生 |
农学 | 园艺学 | 果树学 | 研究生 |
农学 | 园艺学 | 蔬菜学 | 研究生 |
农学 | 园艺学 | 茶学 | 研究生 |
农学 | 农业资源利用 | 土壤学 | 研究生 |
农学 | 农业资源利用 | 植物营养学 | 研究生 |
农学 | 植物保护 | 植物病理学 | 研究生 |
农学 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 研究生 |
农学 | 植物保护 | 农药学 | 研究生 |
农学 | 农艺与种业 | 农艺与种业硕士(专业硕士) | 研究生 |
农学 | 资源利用与植物保护 | 资源利用与植物保护硕士(专业硕士) | 研究生 |
农学 | 农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术硕士(专业硕士) | 研究生 |
农学 | 农业管理 | 农业管理硕士 (专业硕士) | 研究生 |
农学 | 农村发展 | 农村发展硕士 (专业硕士) | 研究生 |
农学 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 研究生 |
农学 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | 研究生 |
农学 | 畜牧学 | 草业科学 | 研究生 |
农学 | 畜牧学 | 特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等) | 研究生 |
农学 | 畜牧学 | 畜牧硕士 (专业硕士) | 研究生 |
农学 | 兽医学 | 基础兽医学 | 研究生 |
农学 | 兽医学 | 预防兽医学 | 研究生 |
农学 | 兽医学 | 临床兽医学 | 研究生 |
农学 | 兽医学 | 兽医硕士 (专业硕士) | 研究生 |
农学 | 林学 | 林木遗传育种 | 研究生 |
农学 | 林学 | 森林培育 | 研究生 |
农学 | 林学 | 森林保护学 | 研究生 |
农学 | 林学 | 森林经理学 | 研究生 |
农学 | 林学 | 野生动植物保护与利用 | 研究生 |
农学 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 研究生 |
农学 | 林学 | 水土保持与荒漠化防治 | 研究生 |
农学 | 林学 | 林业硕士(专业硕士) | 研究生 |
农学 | 水产 | 水产养殖 | 研究生 |
农学 | 水产 | 捕捞学 | 研究生 |
农学 | 水产 | 渔业资源 | 研究生 |
农学 | 水产 | 渔业发展硕士 (专业硕士) | 研究生 |
农学 | 草学 | 草学 | 研究生 |
具体专业:农学(本科)
学科门类 | 学科名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
农学 | 植物生产类 | 农学 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 园艺 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 植物保护 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 植物科学与技术 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 种子科学与工程 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 设施农业科学与工程 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 茶学 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 烟草 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 应用生物科学 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 农艺教育 | 本科 |
农学 | 植物生产类 | 园艺教育 | 本科 |
农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 本科 |
农学 | 自然保护与环境生态类 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 |
农学 | 自然保护与环境生态类 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 |
农学 | 动物生产类 | 动物科学 | 本科 |
农学 | 动物生产类 | 蚕学 | 本科 |
农学 | 动物生产类 | 蜂学 | 本科 |
农学 | 动物医学类 | 动物医学 | 本科 |
农学 | 动物医学类 | 动物药学 | 本科 |
农学 | 动物医学类 | 动植物检疫 | 本科 |
农学 | 林学类 | 林学 | 本科 |
农学 | 林学类 | 园林 | 本科 |
农学 | 林学类 | 森林保护 | 本科 |
农学 | 水产类 | 水产养殖学 | 本科 |
农学 | 水产类 | 海洋渔业科学与技术 | 本科 |
农学 | 水产类 | 水族科学与技术 | 本科 |
农学 | 水产类 | 水生动物医学 | 本科 |
农学 | 草学类 | 草业科学 | 本科 |
具体专业:农学(大专)
学科门类 | 学科名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
农学 | 农业类 | 作物生产技术 | 大专 |
农学 | 农业类 | 种子生产与经营 | 大专 |
农学 | 农业类 | 设施农业与装备 | 大专 |
农学 | 农业类 | 现代农业技术 | 大专 |
农学 | 农业类 | 休闲农业 | 大专 |
农学 | 农业类 | 生态农业技术 | 大专 |
农学 | 农业类 | 园艺技术 | 大专 |
农学 | 农业类 | 植物保护与检疫技术 | 大专 |
农学 | 农业类 | 茶树栽培与茶叶加工 | 大专 |
农学 | 农业类 | 中草药栽培技术 | 大专 |
农学 | 农业类 | 烟草栽培与加工 | 大专 |
农学 | 农业类 | 棉花加工与经营管理 | 大专 |
农学 | 农业类 | 农产品加工与质量检测 | 大专 |
农学 | 农业类 | 绿色食品生产与检验 | 大专 |
农学 | 农业类 | 农资营销与服务 | 大专 |
农学 | 农业类 | 农产品流通与管理 | 大专 |
农学 | 农业类 | 农业装备应用技术 | 大专 |
农学 | 农业类 | 农业经济管理 | 大专 |
农学 | 农业类 | 农村经营管理 | 大专 |
农学 | 水土保持与水环境类 | 水土保持技术 | 大专 |
农学 | 水土保持与水环境类 | 水环境监测与治理 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 畜牧兽医 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 动物医学 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 动物药学 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 动物防疫与检疫 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 动物医学检验技术 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 宠物养护与驯导 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 实验动物技术 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 饲料与动物营养 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 特种动物养殖 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 畜牧工程技术 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 蚕桑技术 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 草业技术 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 养蜂与蜂产品加工 | 大专 |
农学 | 畜牧业类 | 畜牧业经济管理 | 大专 |
农学 | 林业类 | 林业技术 | 大专 |
农学 | 林业类 | 园林技术 | 大专 |
农学 | 林业类 | 森林资源保护 | 大专 |
农学 | 林业类 | 经济林培育与利用 | 大专 |
农学 | 林业类 | 野生植物资源保护与利用 | 大专 |
农学 | 林业类 | 野生动物资源保护与利用 | 大专 |
农学 | 林业类 | 森林生态旅游 | 大专 |
农学 | 林业类 | 森林防火指挥与通讯 | 大专 |
农学 | 林业类 | 自然保护区建设与管理 | 大专 |
农学 | 林业类 | 木工设备应用技术 | 大专 |
农学 | 林业类 | 木材加工技术 | 大专 |
农学 | 林业类 | 林业调查与信息处理 | 大专 |
农学 | 林业类 | 林业信息技术与管理 | 大专 |
农学 | 林业类 | 森林采运工程 | 大专 |
农学 | 林业类 | 森林工程技术 | 大专 |
农学 | 林业类 | 林副新产品加工 | 大专 |
农学 | 渔业类 | 水产养殖技术 | 大专 |
农学 | 渔业类 | 海洋渔业技术 | 大专 |
农学 | 渔业类 | 水族科学与技术 | 大专 |
农学 | 渔业类 | 水生动物医学 | 大专 |
农学 | 渔业类 | 渔业经济管理 | 大专 |
【2023广东公务员考试学科对应具体专业目录:农学】相关岗位: