声明:专注 2021中国人民银行广东省辖区报名人数统计(截止到10日19点) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.54 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
湛江银行招聘:为您提供广东湛江地区银行招聘信息,更多银行招聘备考信息请关注湛江中公微信公众号zjoffcn0759!
截止10月10日19点,2021中国人民银行广州分行(广东辖区)招聘成功报名人数1826人,各分支机构招录职位具体报名人数详情如下:
| 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257811211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257911212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 |
| 38 | 0 | 38 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258011221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 60 | 0 | 60 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258111222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 9 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258212221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 18 | 0 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258312222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258413221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 11 | 0 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258513222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258614223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258715223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 28 | 0 | 28 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258818023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
| 19 | 0 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29258941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
| 33 | 0 | 33 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29259041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 9 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 28 | 0 | 28 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259321221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 45 | 0 | 45 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259421222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 52 | 0 | 52 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259523223 | 法律 | 5 | 硕士研究生及以上 |
| 29 | 0 | 29 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259624223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259725223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259828021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259928022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 20 | 0 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260332233 | 会计 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260433233 | 法律 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260535233 | 统计 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 曲江支行 | 29260641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 始兴县支行 | 29260741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259828021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259928022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 20 | 0 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260332233 | 会计 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260433233 | 法律 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260535233 | 统计 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 曲江支行 | 29260641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 始兴县支行 | 29260741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 20 | 0 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261833232 | 法律 | 1 | 女性 |
| 12 | 0 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261935233 | 统计 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
| 12 | 0 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
| 24 | 0 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262432233 | 会计 | 1 | |
| 15 | 0 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262534233 | 计算机 | 1 | |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 潮阳支行 | 29262641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 澄海支行 | 29262741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 南澳县支行 | 29262841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 17 | 0 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29262931223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
| 73 | 0 | 73 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263032233 | 会计 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 26 | 0 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263234233 | 计算机 | 1 | |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 南海支行 | 29263344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 15 | 0 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 顺德支行 | 29263441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
| 9 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 三水支行 | 29263541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 高明支行 | 29263641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263931241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29264031242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 台山市支行 | 29264141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 开平市支行 | 29264241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 鹤山市支行 | 29264341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 19 | 0 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 13 | 0 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264934233 | 计算机 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265035233 | 统计 | 1 | |
| 27 | 0 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265136233 | 管理 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 徐闻县支行 | 29265441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 廉江市支行 | 29265543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 雷州市支行 | 29265644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 吴川市支行 | 29265741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266134233 | 计算机 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266235233 | 统计 | 1 | |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 电白支行 | 29266342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 高州市支行 | 29266442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 信宜市支行 | 29266541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 化州市支行 | 29266642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267032233 | 会计 | 1 | |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267134233 | 计算机 | 1 | |
| 24 | 0 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267236233 | 管理 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 广宁县支行 | 29267341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 怀集县支行 | 29267441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 封开县支行 | 29267541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 德庆县支行 | 29267642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 13 | 0 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 四会市支行 | 29267946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 26 | 0 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268232233 | 会计 | 1 | |
| 22 | 0 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268334233 | 计算机 | 1 | |
| 74 | 0 | 74 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268436233 | 管理 | 1 | |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 惠阳支行 | 29268541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 博罗县支行 | 29268642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 惠东县支行 | 29268741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 龙门县支行 | 29268841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29268931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 9 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269132231 | 会计 | 1 | 男性 |
| 21 | 0 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269232232 | 会计 | 1 | 女性 |
| 18 | 0 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269334233 | 计算机 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269435233 | 统计 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 大埔县支行 | 29269541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 丰顺县支行 | 29269641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 五华县支行 | 29269741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 平远县支行 | 29269841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 蕉岭县支行 | 29269941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 兴宁市支行 | 29270042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 20 | 0 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270332233 | 会计 | 1 | |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270433231 | 法律 | 1 | 男性 |
| 15 | 0 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270533232 | 法律 | 1 | 女性 |
| 16 | 0 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270634233 | 计算机 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270931243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
| 12 | 0 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29271030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 海丰县支行 | 29271141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 陆河县支行 | 29271242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 9 | 0 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 陆丰市支行 | 29271344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 16 | 0 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 22 | 0 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271632233 | 会计 | 1 | |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271734233 | 计算机 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271835233 | 统计 | 1 | |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 紫金县支行 | 29271946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 龙川县支行 | 29272042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 连平县支行 | 29272140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272431233 | 经济金融 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272633233 | 法律 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272735233 | 统计 | 1 | |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 阳西县支行 | 29272844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 阳东支行 | 29272941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 阳春市支行 | 29273041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 12 | 0 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273131233 | 经济金融 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273335233 | 统计 | 1 | |
| 26 | 0 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273436233 | 管理 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 佛冈县支行 | 29273541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 阳山县支行 | 29273642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 连山壮族瑶族自治县支行 | 29273744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 连南瑶族自治县支行 | 29273845233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 英德市支行 | 29273942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 2 | 0 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
| 14 | 0 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
| 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274831241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
| 12 | 0 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274931242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
| 3 | 0 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275042231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275142232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 26 | 0 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275433233 | 法律 | 1 | |
| 23 | 0 | 23 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275534233 | 计算机 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 揭东支行 | 29275643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 10 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 揭西县支行 | 29275742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 4 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 惠来县支行 | 29275842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 8 | 0 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 普宁市支行 | 29275942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
| 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 7 | 0 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276232233 | 会计 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276334233 | 计算机 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 新兴县支行 | 29276441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 0 | 0 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 郁南县支行 | 29276541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 1 | 0 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 罗定市支行 | 29276642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
推荐阅读>>>
2021中国人民银行招录考试报名入口中国人民银行招录考试2021中国人民银行招录考试报名人数统计

【2021中国人民银行广东省辖区报名人数统计(截止到10日19点)】相关岗位: